Etilometri portatili
La categoria degli etilometri portatili comprende strumenti con differenti tipologie di sensori e di prestazioni . (sensori a semiconduttore specifico e sensori elettrochimici) .Safedrinks ha quindi selezionato i migliori etilometri fra le varie tipologie.Troverete una dettagliata guida che vi indichera' la categoria di appartenenza del sensore installato nei nostri dispositivi.La tipologia del sensore, unita alla qualità dello strumento e alle corrette informazioni sul suo utilizzo ne determinano il grado di precisione.Tutti gli etilometri portatili, dal più economico al più costoso, necessitano di una manutenzione periodica (sostituzione del sensore o calibrazione del sensore) in quanto ogni sensore perde in accuratezza sia con il passare del tempo sia con l'utilizzo.
Etilometro portatile SD-198PRO
In offerta!
![]() |
Etilometro portatile AL-7000
![]() |
Etilometro portatile AL-8000 EN 16280:2012
![]() |
Etilometro portatile AT-011
In offerta!
![]() |
Etilometro portatile ALC-1
![]() |
Etilometro per uso professionale FIT-233L
In offerta!
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sensore | Semiconduttore | Semiconduttore specifico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico |
Classe sensore | 2 [info] | 2 [info] | 3 [info] | 4 [info] | 4 [info] | 5 [info] |
Margine di errore | +/- 10% a 0,50 g/l | +/- 10% a 0,50 g/l | +/- 8% a 0,50 g/l | +/- 5% a 0,50 g/l | +/- 5% a 0,50 g/l | +/- 5% a 1,00 g/l |
Durata calibrazione | ~300 test/12 mesi | ~300 test/6 mesi | ~1000 TEST / 1 ANNO | ~1000 test/18 mesi | ~1000 TEST / 18 mesi | ~1000 TEST / 18 mesi |
Sensore sostituibile | NO | SI | NO | SI | SI | NO |
Sensore calibrabile | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
Range misura | 0,00 ~ 3,00 g/l | 0,00 ~ 4,00 g/l | 0,00 ~ 1,00 g/l | 0,00 ~ 4,00 g/l | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 4,00 gr⁄l |
Boccaglio | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Certificati | CE, CE-DOT | CE | CE | CE | CE | CE |
Contenuto confezione | 5 boccagli sigillati, Batterie | 5 boccagli sigillati , 2 pile ,Custodia morbida, Laccio da polso | Etilometro, 2 pile,valigia rigida,custodia morbida,5 boccagli sigillati,laccio da polso | Etilometro, batteria al litio, 5 boccagli, Valigetta rigida, manuale in Italiano | batterie,valigia rigida,custodia morbida,5 boccagli sigillati,laccio da polso | Etilometro, batteria al litio, 5 boccagli, Valigetta rigida, manuale in Italiano |
Display | LCD A 4 CIFRE | LCD A 4 CIFRE | TFT BLU a colori da 2,2'' | |||
Memoria interna | SI 10 test | NO | Si 200 test | |||
Touchscreen | NO | NO | NO | |||
Prezzo IVA 22% INCLUSA |
| 89.00 € Aggiungi al carrello | 90.00 € Aggiungi al carrello |
| 199.00 € Aggiungi al carrello |
|
dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli |