SI
Etilometro a Moneta “Sobrio”
![]() |
Etilometro a moneta AL-3500
![]() |
Etilometro portatile SD-198PRO
In offerta!
![]() |
Etilometro SOBRIO ad offerta libera
![]() |
Etilometro a moneta EASYTEST
In offerta!
![]() |
Etilometro FIT-031 per forze di polizia
In offerta!
![]() |
Etilometro per uso professionale FIT-233
In offerta!
![]() |
Etilometro a moneta SD-303
![]() |
Etilometro per uso professionale MARKX
![]() |
Etilometro precursore AT7 Delfino
![]() |
Etilometro a moneta AL-4000V
![]() |
Etilometro per uso professionale MERCURY
![]() |
Etilometro portatile AL-8000 EN 16280:2012
![]() |
Etilometro Alcotrue M “certificato CE 93/42 per uso medico”
![]() |
Etilometro portatile AT-011
In offerta!
![]() |
Etilometro portatile ALC-1
![]() |
Etilometro per uso professionale FIT-233L
In offerta!
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensore | Semiconduttore specifico | Semiconduttore | Semiconduttore | Semiconduttore specifico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico | Elettrochimico |
Classe sensore | 2 [info] | 2 [info] | 2 [info] | 2 [info] | 4 [info] | 4 [info] | 5 [info] | 4 [info] | 5 [info] | 4 [info] | 4 [info] | 6 [info] | 3 [info] | 6 [info] | 4 [info] | 4 [info] | 5 [info] |
Margine di errore | +/- 10% a 0,50 g/l | +/- 10% a 0,50 g/l | +/- 10% a 0,50 g/l | +/- 10% a 0,50 g/l | ± 5% a 0,75 g/l | ± 5% a 1,00 g/l (in modalità attiva) | +/- 5% a 1,00 g/l | ± 5% a 1,00 g/l | +/- 5% a 1,00 g/l | ± 5% a 1,00 g/l (in modalità attiva) | ± 5% a 1,00 g/l | +/- 2% a 1,00 g/l | +/- 8% a 0,50 g/l | +/- 2% a 1,00 g/l | +/- 5% a 0,50 g/l | +/- 5% a 0,50 g/l | +/- 5% a 1,00 g/l |
Durata calibrazione | ~300 test/12 mesi | 6 mesi | ~300 test/12 mesi | ~300 test/12 mesi | 12 mesi | ~1000 TEST / 1 ANNO | 12 mesi | ~1000 TEST / 1 ANNO | 12 mesi | ~1000 TEST / 1 ANNO | ~1000 TEST / 1 ANNO | ~1000 TEST / 1 ANNO | ~1000 test/18 mesi | ~1000 TEST / 18 mesi | ~1000 TEST / 18 mesi | ||
Sensore sostituibile | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | |||
Sensore calibrabile | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Range misura | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 4,00 gr⁄l⁄l | 0,00 ~ 3,00 g/l | 0,00 - 2,00 gr/l | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 3,50 gr⁄l | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 5,00 gr⁄l | 0,00 - 6,00 gr⁄l | 0,00 ~ 1,00 g/l | 0,00 - 6,00 gr⁄l | 0,00 ~ 4,00 g/l | 0,00 - 4,00 gr⁄l | 0,00 - 4,00 gr⁄l |
Boccaglio | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI (sterile) | SI | SI | SI | ||||||
Certificati | CE | CB, CE | CE, CE-DOT | CE | CE | CE | CE-DOT | CE | CE-MEDICALE | CE | CE | CE | |||||
Contenuto confezione | 5 boccagli sigillati, Batterie | Etilometro, 2 pile,valigia rigida,custodia morbida,5 boccagli sigillati,laccio da polso | Etilometro, batteria al litio, 5 boccagli, Valigetta rigida, manuale in Italiano | batterie,valigia rigida,custodia morbida,5 boccagli sigillati,laccio da polso | Etilometro, batteria al litio, 5 boccagli, Valigetta rigida, manuale in Italiano | ||||||||||||
Display | Numerico a 4 cifre | Numerico a 3 cifre | Numerico a 3 cifre | Numerico a 4 cifre | LCD a colori 1,5" | TFT a colori da 2,2 “ | A colori TFT-LCD da 4,3 pollici-touchscreen | TFT a colori da 2,4 “ | LCD a colori 1,7" | Lcd alfanumerico retroilluminato | TFT a colori da 2,4 “ | OLED A COLORI | LCD A 4 CIFRE | LCD A 4 CIFRE | TFT BLU a colori da 2,2'' | ||
Software pc | NO | SI | SI | SI | |||||||||||||
Memoria interna | Si 50 Test | SI | SI | NO | SI | SI | SI 10 test | NO | Si 200 test | ||||||||
Stampante | termica, con cavo usb | termica, con cavo usb | termica, senza fili (bluetooth) | termica, senza fili (bluetooth) | |||||||||||||
Touchscreen | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
Gettoneria | Meccanica, accetta solo € 1,00 | Meccanica, accetta solo € 1,00 | Accetta tutte le monete | Elettronica, possibilità di inserire qualsiasi moneta | A comparazione, possibilità di inserire qualsiasi moneta | Meccanica, accetta solo € 1 | |||||||||||
Conteggio test | SI | SI | NO | SI | SI | SI | |||||||||||
Installazione a muro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
Installazione a bancone | SI | SI | SI | NO | SI | NO | |||||||||||
Test in modalità passiva | SI | SI | |||||||||||||||
N° test al minuto | Max 6 | Max 15 | |||||||||||||||
Alimentazione | 3 AAA 1,5V alkaline | 230 Vac 50 Hz | 2 pile alcaline AA | 3 pile alcaline 1,5v AA | 4 pile alcaline 1,5v AA | ||||||||||||
Prezzo IVA 22% INCLUSA | 220.00 € Aggiungi al carrello | 399.00 € Scegli |
| 179.00 € Aggiungi al carrello |
|
| 175.00 € – 299.00 € Scegli | 499.00 € Scegli | 378.00 € – 550.00 € Scegli | 549.00 € Aggiungi al carrello | 490.00 € – 690.00 € Scegli | 549.00 € – 732.00 € Scegli | 90.00 € Aggiungi al carrello | 980.00 € – 1330.00 € Scegli |
| 199.00 € Aggiungi al carrello |
|
dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli | dettagli |